हमें मेल करें: [email protected]
हमारे लिए कॉल करें: 0086-536-3295156
हम बेहतर गुणवत्ता और असाधारण सेवा प्रदान करते हैं, और हम अनुकूलन का स्वागत करते हैं। यदि आपकी कोई आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
अनुकूलित: स्वीकार करें
आकार: अनुकूलित
रंग: भूरा, सफेद, अनुकूलित
MOQ: 50,000 पीसी
उद्गम - स्थान | शेडोंग |
व्यापारिक नाम | बूरे |
मॉडल संख्या | एसओएस बैग |
भूतल हैंडलिंग | ऑफसेट छपाई |
औद्योगिक उपयोग | व्यापार और खरीदारी; भोजन; उपहार; कॉस्मेटिक; घरेलू; रसायन; फैशन; |
कागज के प्रकार | क्राफ़्ट पेपर |
सील और संभाल | टोंटी शीर्ष |
सीमा - शुल्क आदेश | स्वीकार करें |
Feature | रीसायकल |
सामग्री | क्राफ्ट पेपर बैग या रीसाइकिल पेपर बैग |
आकार | अनुकूलित आकार |
प्रतीक चिन्ह | ग्राहक का लोगो |
Feature | भारी-भरकम, मजबूत तल, चिकना उद्घाटन; |
रंग | अनुकूलित रंग |
मुद्रण | ओफ़्सेट |
मोटाई | ग्राहकों की मांगें |
डिज़ाइन | OEM अनुकूलित डिजाइन |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #1/2 50gsm | एच17*9*5 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #1 50gsm | एच17.5*9*6 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #2 50gsm | एच20*10.5*6.5 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #3 50gsm | ऊंचाई 22*12*7.5 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #4 50gsm | एच24*13*8 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #5 50gsm | एच28*13.5*8.5 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #6 50gsm | एच28*15*9 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #8 50gsm | एच30*15.5*10 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #10 50gsm | एच34*16*10 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #12 70gsm | एच34*18*11 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #16 70gsm | एच38*24*12 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #20 80gsm | एच43*30.5*17.5 सेमी |
क्राफ्ट पेपर एसओएस बैग #25 100gsm | एच52.5*35.5*16.5 सेमी |
कॉपीराइट © क़िंगझोउ ब्राइट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित